期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3215901 | 11 | 小 单 | |||
3215900 | 00:34 | 5+6+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3215899 | 00:31 | 8+4+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3215898 | 00:27 | 3+7+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3215897 | 00:24 | 1+6+3=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3215896 | 00:20 | 7+0+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3215895 | 00:17 | 8+9+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3215894 | 00:13 | 6+5+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3215893 | 00:10 | 6+5+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3215892 | 00:06 | 4+6+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3215891 | 00:03 | 7+3+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3215890 | 23:59 | 4+1+3=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3215889 | 23:56 | 2+8+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3215888 | 23:52 | 5+3+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3215887 | 23:49 | 4+6+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3215886 | 23:45 | 8+7+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3215900 | 11 | 小 | 单 | ||
3215899 | 19 | 大 | 单 | ||
3215898 | 13 | 小 | 单 | ||
3215897 | 10 | 小 | 双 | ||
3215896 | 13 | 小 | 单 | ||
3215895 | 22 | 大 | 双 | ||
3215894 | 11 | 小 | 单 | ||
3215893 | 19 | 大 | 单 | ||
3215892 | 14 | 大 | 双 | ||
3215891 | 14 | 大 | 双 | ||
3215890 | 08 | 小 | 双 | ||
3215889 | 12 | 小 | 双 | ||
3215888 | 14 | 大 | 双 | ||
3215887 | 17 | 大 | 单 | ||
3215886 | 17 | 大 | 单 | ||
3215885 | 15 | 大 | 单 | ||
3215884 | 20 | 大 | 双 | ||
3215883 | 17 | 大 | 单 | ||
3215882 | 21 | 大 | 单 | ||
3215881 | 09 | 小 | 单 | ||
3215880 | 16 | 大 | 双 | ||
3215879 | 07 | 小 | 单 | ||
3215878 | 10 | 小 | 双 | ||
3215877 | 14 | 大 | 双 | ||
3215876 | 14 | 大 | 双 | ||
3215875 | 17 | 大 | 单 | ||
3215874 | 07 | 小 | 单 | ||
3215873 | 11 | 小 | 单 | ||
3215872 | 14 | 大 | 双 | ||
3215871 | 11 | 小 | 单 | ||
3215870 | 07 | 小 | 单 | ||
3215869 | 10 | 小 | 双 | ||
3215868 | 20 | 大 | 双 | ||
3215867 | 11 | 小 | 单 | ||
3215866 | 16 | 大 | 双 | ||
3215865 | 07 | 小 | 单 | ||
3215864 | 05 | 小 | 单 | ||
3215863 | 20 | 大 | 双 | ||
3215862 | 12 | 小 | 双 | ||
3215861 | 17 | 大 | 单 | ||
3215860 | 13 | 小 | 单 | ||
3215859 | 14 | 大 | 双 | ||
3215858 | 17 | 大 | 单 | ||
3215857 | 19 | 大 | 单 | ||
3215856 | 13 | 小 | 单 | ||
3215855 | 14 | 大 | 双 | ||
3215854 | 17 | 大 | 单 | ||
3215851 | 23 | 大 | 单 | ||
3215850 | 14 | 大 | 双 | ||
3215849 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出22 07 14 20 14 11 17 17 10 19 |